保護(hù)插頭的保護(hù)電路無(wú)漏電流,用于2個(gè)浮地信號(hào)的保護(hù)。 串聯(lián)在系統(tǒng)中,在信號(hào)線(xiàn)與地線(xiàn)之間裝有壓敏電阻和氣體放電管。
外殼材料 | PA 6.6 |
---|---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
顏色 | 黑色 |
電氣間隙和爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60664-1 |
DIN VDE 0110-1 | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
污染等級(jí) | 2 |
安裝類(lèi)型 | 安裝在基座上 |
類(lèi)型 | 針式 |
位數(shù) | 2 |
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
可使用CHECKMASTER軟件測(cè)試對(duì)保護(hù)器進(jìn)行測(cè)試: | SW版本2.13或更高版本 |
IEC 類(lèi)別 | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
額定電壓 UN | 120 V AC |
最大持續(xù)工作電壓UC | 175 V AC |
額定電流 | 6 A (帶PT BE/FM) |
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 2 µA |
殘流IPE | ≤ 4 µA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 300 A |
總放電電流Itotal(10/350) µs | 8 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 8 kA |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線(xiàn)芯-地) | 40 A |
輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-地)靜態(tài) | ≤ 800 V |
在In下的殘壓(線(xiàn)芯-地) | ≤ 600 V |
Ian(10/1000)µs下的殘壓(線(xiàn)-地) | ≤ 360 V |
能量吸收 | 85 J |
電壓保護(hù)水平Up | ≤ 1 kV (C2 - 2 kA) |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-地) | ≤ 900 V (C1 - 500 A) |
≤ 950 V (C2 - 1 kA) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
≤ 1.1 kV (Iimp-300 A) | |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
電話(huà)
微信掃一掃