QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40參數(shù)
更新時(shí)間:2022-11-08 點(diǎn)擊量:909
冗余模塊 - QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
2907719
DIN導(dǎo)軌二極管模塊 12-24 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接設(shè)備,冗余全都一致。
直流電運(yùn)行 |
額定輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 10 V DC ... 30 V DC |
電源電壓的電壓類型 | DC |
防止極性逆轉(zhuǎn) | < 是60 V |
額定輸入電流(IN) | 2x 20 A (-40 °C ... 60 °C) |
1x 40 A (-40 °C ... 60 °C) |
最大電流Imax | 2x 30 A (-40 °C ... 40 °C) |
1x 60 A (-40 °C ... 40 °C) |
輸入電流IStatic | 2x 25 A (40 °C) |
輸入電流IDynamic | 2x 30 A (5 s) |
輸入電流ISFB | 2x 120 A (15 ms) |
額定輸入電流(IN) | 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
最大電流Imax | 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) |
1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) |
瞬態(tài)過電壓保護(hù) | 壓敏電阻 |
電壓壓降,輸入/輸出 | 0.5 V |
效率 | > 97 % |
輸出電壓 | UIn - |
輸出電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC |
額定輸出電流(IN) | 40 A (增加功率) |
20 A (冗余) |
Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (15 ms) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 10 W (IOUT = 20 A時(shí)) |
串連 | 否 |
輸入 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
輸出 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
產(chǎn)品類型 | 冗余模塊 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 40000000 h (40 °C) |
絕緣特性 |
保護(hù)等級(jí) | III |
污染等級(jí) | 2 |